2埠1M 1.3米天線

2埠1M 1.3米天線
- KB65D1727A2-18-I
- 基地台天線
- 1695-2690
- 18
- 65
- ±45°
2埠1M 1.3米天線
頻率 範圍 (兆赫) | 1695-2690 | |||||||
1695-1880 | 1850-1990 | 1920-2200 | 2170-2500 | 2490-2690 | ||||
極化 | ±45° | |||||||
獲得(分貝) | 16.5 | 16.8 | 17 | 17.8 | 17.5 | |||
電傾角(°) | 0-10 | |||||||
平均寬度 (°) | 68 | 67 | 65 | 60 | 60 | |||
體能訓練(°) | 9 | 8.8 | 8.5 | 7 | 6.5 | |||
第一 上旁瓣抑制(dB) | ≥15 | |||||||
正面-到-背部比例(分貝) | ≥25 | |||||||
交叉極化鑑別率 (dB) | ≥15 (±60°≥8) | |||||||
隔離(分貝) | ≥26 | |||||||
阻抗(哦) | 50 | |||||||
駐波比 | ≤1.5 | |||||||
在3 (2*43dBm載波) | ≤-150 分貝 | |||||||
最大功率(在) | 200 | |||||||
燈光 保護 | 直流 接地 | |||||||
| 機械規格 |
| ||||||
| 連接器 | 2*7/16DIN 母頭 |
| |||||
| 連接器位置 | 底部 |
| |||||
| 高/寬/深(米米) | 1290*160*81 |
| |||||
| 包裝尺寸(毫米) | 1520*280*160 |
| |||||
| 天線重量(Kg) | 5.8 |
| |||||
| 支架重量(Kg) | 2.8 |
| |||||
| 我們找到了材質/顏色 | 玻璃纖維/灰色 |
| |||||
| 工作溫度(℃) | -40到+60 |
| |||||
| 操作/最大風速(多發性硬化症) | 41/60 |
| |||||
| 風荷載@150公里/額葉/側/後側(北) | 253/116/266 |
| |||||
| 安裝 成套工具 | JM-1800DZ |
| |||||
| 合適的 桿直徑(mm) | Φ50-110 |
| |||||
| 機械傾斜(°) | 0-15 |
| |||||
| 電動下傾角調節 | 綜合RET,可更換的KRCU20D-1 (魚2.0) |
|
產品標籤: