617~6000MHz 5dBi SISO 全向吸頂天線
617~6000MHz 5dBi SISO 全向吸頂天線
- TQJ-0660MOE
- 室內DAS
- 吸頂天線
- 617-6000
- 5
- 360
- 垂直的
用於2G/3G/4G/5G/WLAN系統
| TQJ-2470E-A | ||||
| 應用 | ||||
| 用於2G/3G/4G/5G/WLAN系統 | ||||
| 頻率範圍(MHz) | 617-960 | 1710~2700 | 3300~4200 | 4800~6000 |
| 極化 | 垂直的 | |||
| 峰值增益 (dBi) | 3.5 | 4 | 5 | 5 |
| 水平波束寬度(°) | 360 | |||
| 典型垂直波束寬度(°) | 80 | 50 | 40 | 50 |
| 阻抗(Ω) | 50 | |||
| 駐波比 | ≤2.0 | |||
| 最大功率(瓦) | 50 | |||
| 防雷 | 直流接地 | |||
| 機械規格 | ||||
| 連接器 | N 女性或 4.3-10 女性 | |||
| 外露電纜尺寸(cm) | 30(或客戶要求) | |||
| 連接器位置 | 底部 | |||
| 天線尺寸(毫米) | Φ146*42 | |||
| 包裝尺寸(毫米) | 148*148*145 | |||
| 重量(公斤) | ≤0.3 | |||
| 我們找到了材料 | ABS | |||
| 機罩顏色 | 白色的 | |||
| 工作濕度(%) | 5~95 | |||
| 工作溫度(℃) | -40~60 | |||
| 應用 | 室內的 | |||
| 安裝 | 用螺帽固定 | |||







