便宜的室內吸頂安裝天線批發報價

HPol 698-3800MHz 3-5dBi @2×43dBm<-150dBc 吸頂5G天線
- TQJ-0740XTLA-M
- 室內數據採集系統
- 吸頂式天線
- 617-960/1710-2700/3300-3800
- 5
- 360
- 霍
產品 型號:TQJ-0740XTLA-M
應用
●Ultra 低 輪廓
●2G/3G/4G/5G
●支援 當前 主 熱門 通訊 系統
698-3800MHz 室內 吸頂 支架 天線
低 PIMCeiling Mount 天線 | |||
電氣 規格 | TQJ-0740XTLA-M | ||
頻率 range (MHz) | 698~960 | 1710~2700 | 3300~4000 |
極化 | 線性,水平的 | ||
增益 (dBi)(最大限度) | 3 | 4 | 5 |
駐波比 | ≤1.5 | ||
方位角 beam width (°) | 360,全向 | ||
阻抗 (Ω) | 50 | ||
互調 IM3 (2×43dBm 載波) | ≤-150dBc | ||
最大 功率 (W) | 50 |
機械 規格 | |
連接器 | 4.3-10 女 or N 女 |
連接器 位置 | 底部 |
高度/寬度/深度 (毫米) | Φ179×8 |
包裝 尺寸 (mm) | 195×195×75 |
重量 (g) | 220±10 |
天線罩 材質 | ABS |
天線罩 color | 白色的(RAL 9003) |
工作 濕度 (%) | 5~95 |
工作 溫度 (℃) | -40~60 |
安裝 | 固定 和 nut |
產品標籤: