電氣規格 |
|
| ||||||||
頻率範圍(MHz) | 2×(690-960)(R1,R2) | |||||||||
690-824 | 806-896 | 880-960 | ||||||||
極化 | ±45° | |||||||||
電氣下傾角(°) | 2-12,連續可調 | |||||||||
增益(dBi) | 傾斜中點 | 16.2 | 16.5 | 17.1 | ||||||
整體傾斜 | 16.1±0.9 | 16.4±0.9 | 17.0±0.6 | |||||||
主波束上方第一旁瓣的旁瓣抑制比(dB) | 噓15 | 噓15 | 噓16 | |||||||
水平3dB波束寬度(°) | 66±6.5 | 62±5.5 | 61±5.5 | |||||||
垂直3dB波束寬度(°) | 8.5±0.7 | 7.7±0.7 | 7.1±0.7 | |||||||
前後比,±30° (dB) | 噓22 | 噓24 | 噓25 | |||||||
交叉極化比,0° (dB) | 噓17 | 噓17 | 噓18 | |||||||
頻率範圍(MHz) | 3×(1695-2690)(Y1、Y3、Y5) | |||||||||
1695-1880 | 1850-1990 | 1920-2170 | 2300-2400 | 2490-2690 | ||||||
極化 | ±45° | |||||||||
電氣下傾角(°) | 2-12,連續可調 | |||||||||
增益(dBi) | 傾斜中點 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 17.8 | ||||
整體傾斜 | 16.9±0.5 | 17.1±0.5 | 17.2±0.8 | 17.5±0.9 | 17.7±1.0 | |||||
主波束上方第一旁瓣的旁瓣抑制比(dB) | 噓16 | 噓16 | 噓16 | 噓14 | 噓14 | |||||
水平3dB波束寬度(°) | 63±8.5 | 62±6.5 | 60±8.0 | 56±7.0 | 56±6.5 | |||||
垂直3dB波束寬度(°) | 7.1±0.8 | 6.4±0.6 | 6.1±0.7 | 5.3±0.5 | 4.8±0.6 | |||||
前後比,±30° (dB) | 噓25 | 噓25 | 噓25 | 噓26 | 噓26 | |||||
交叉極化比,0° (dB) | 噓16 | 噓16 | 噓17 | 噓17 | 噓17 | |||||
頻率範圍(MHz) | 3×(1695-2690)(Y2、Y4、Y6) | |||||||||
1695-1880 | 1850-1990 | 1920-2170 | 2300-2400 | 2490-2690 | ||||||
極化 | ±45° | |||||||||
電氣下傾角(°) | 2-12,連續可調 | |||||||||
增益(dBi) | 中傾 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 17.3 | 17.4 | ||||
整體傾斜 | 16.5±0.8 | 16.9±0.7 | 16.8±0.8 | 17.1±0.9 | 17.3±1.0 | |||||
主波束上方第一旁瓣的旁瓣抑制比(dB) | 噓16 | 噓16 | 噓16 | 噓14 | 噓14 | |||||
水平3dB波束寬度(°) | 63±8.5 | 64±6.5 | 61±8.0 | 57±7.0 | 56±6.5 | |||||
垂直3dB波束寬度(°) | 7.1±0.8 | 6.4±0.6 | 6.1±0.7 | 5.3±0.5 | 4.8±0.6 | |||||
前後比,±30° (dB) | 噓25 | 噓25 | 噓25 | 噓26 | 噓26 | |||||
交叉極化比,0° (dB) | 噓16 | 噓16 | 噓17 | 噓17 | 噓17 | |||||
電壓駐波比 | ≤1.5 | |||||||||
交叉極化隔離度(dB) | ≥ 26 | |||||||||
帶間隔離度(dB) | ≥ 26 | |||||||||
互調失真 IM3 (dBc) | ≤-153(2 x 43 dBm 載波) | |||||||||
每個連接埠最大功率(瓦) | 200 | |||||||||
阻抗(Ω) | 50 | |||||||||
接地 | 直流接地 | |||||||||
數值基於NGMN關於基地台天線標準V12.0(BASTA V12.0)的建議 | ||||||||||
機械規格
右型 | 整合 RET(AISG2.0/3GPP) |
AISG 連接器(1 進 1 出/ 2 進 2 出) | 2x8針/4x8針(輸入:男性;輸出:女性) |
連接器 | 16 x 4.3-10 女性,底部 |
天線尺寸(高 x 寬 x 深)(毫米) | 2750 x 467 x 167 |
包裝尺寸(高 x 寬 x 深)(毫米) | 2930 x 542 x 277 |
天線重量(公斤) | 45 |
夾具重量(公斤) | 9 |
安裝桿直徑(毫米) | f50~f125 |
傾斜支架(°) | 0~10 |
我們找到了這種材料 | 玻璃纖維 |
繽紛的色彩 | 淺灰色 |
工作溫度(℃) | -40 至 +60 |
風速42公尺/秒時的風荷載(牛頓) | 1185/ 525/ 1325(正面/側面/背面) |
最大運轉風速(公里/小時) | 200 |