電氣規格 | |||||||||||
頻率範圍(MHz) | 2×(690 – 960)(R1,R2) | ||||||||||
690-792 | 792-880 | 880-960 | |||||||||
偏振 | ±45° | ||||||||||
電氣下傾角(°) | 2-12,獨立連續可調 | ||||||||||
增益(dBi) | 傾斜中期 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | |||||||
所有傾斜 | 15.3±0.9 | 15.8±0.9 | 16.3±0.9 | ||||||||
主波束上方第一旁瓣的旁瓣抑制比(dB) | 噓15 | 噓15 | 噓16 | ||||||||
水平3dB波束寬度(°) | 65±5 | 62±4 | 63±6 | ||||||||
垂直3dB波束寬度(°) | 11.1±0.9 | 10±0.9 | 8.9±0.5 | ||||||||
交叉極化比,0° (dB) | 噓20 | 噓21 | 噓21 | ||||||||
前後比,±30° (dB) | 噓21 | 噓22 | 噓24 | ||||||||
頻率範圍(MHz) | 2×(1710 – 2690)(Y1,Y4) | ||||||||||
1710-1880 | 1920-2170 | 2200-2500 | 2500-2690 | ||||||||
極化 | ±45° | ||||||||||
電氣下傾角(°) | 2-12,獨立連續可調 | ||||||||||
增益(dBi) | 傾斜中期 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.4 | ||||||
所有傾斜 | 16.9±0.5 | 17.4±0.5 | 17.7±0.5 | 18.3±0.5 | |||||||
主波束上方第一旁瓣的旁瓣抑制比(dB) | 噓17 | 噓17 | 噓17 | 噓15 | |||||||
水平3dB波束寬度(°) | 69±6 | 65±4 | 62±6 | 57±5 | |||||||
垂直3dB波束寬度(°) | 7.3±0.5 | 6.5±0.5 | 5.5±0.5 | 5.1±0.3 | |||||||
交叉極化比,0° (dB) | 噓18 | 噓21 | 噓21 | 噓21 | |||||||
前後比,±30° (dB) | 噓22 | 噓25 | 噓24 | 噓24 | |||||||
頻率範圍(MHz) | 2×(1427 – 2690)(Y2,Y3) | ||||||||||
1427-1518 | 1710-1880 | 1920-2170 | 2200-2500 | 2500-2690 | |||||||
極化 | ±45° | ||||||||||
電氣下傾角(°) | 2-12,獨立連續可調 | ||||||||||
增益(dBi) | 傾斜中期 | 15.6 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.4 | |||||
所有傾斜 | 15.5±0.7 | 16.9±0.5 | 17.4±0.5 | 17.7±0.5 | 18.3±0.5 | ||||||
主波束上方第一旁瓣的旁瓣抑制比(dB) | 噓15 | 噓16 | 噓16 | 噓15 | 噓15 | ||||||
水平3dB波束寬度(°) | 85±6 | 69±6 | 65±4 | 62±6 | 57±5 | ||||||
垂直3dB波束寬度(°) | 8.5±0.6 | 7.3±0.5 | 6.5±0.5 | 5.5±0.5 | 5.1±0.3 | ||||||
交叉極化比,0° (dB) | 噓17 | 噓18 | 噓21 | 噓21 | 噓21 | ||||||
前後比,±30° (dB) | 噓23 | 噓22 | 噓25 | 噓24 | 噓24 | ||||||
電壓駐波比 | ≤ 1.5 | ||||||||||
互調失真 IM3 (dBc) | ≤-150(2 x 43 dBm 載波) | ||||||||||
交叉極化隔離度(dB) | ≥25(R1,R2); ≥27(Y1,Y4); ≥25(Y2,Y3); | ||||||||||
帶間隔離度(dB) | ≥25 | ||||||||||
每個連接埠最大功率(瓦) | 250(R1,R2); 200(Y1、Y2、Y3、Y4) | ||||||||||
阻抗(Ω) | 50 | ||||||||||
接地 | 直流接地 | ||||||||||
數值基於NGMN關於基地台天線標準V12.0(BASTA V12.0)的建議 | |||||||||||
機械規格 | |
右型 | 融合的RET(AISG2.0/3GPP) |
AISG 連接器(2 進 2 出) | 4x8 針(輸入:男性;輸出:女性) |
連接器 | 12 x 4.3-10 女性,底部 |
天線尺寸(高 x 寬 x 深)(毫米) | 1985 x 500 x 160 |
包裝尺寸(高 x 寬 x 深)(毫米) | 2260 x 615 x 290 |
天線重量(公斤) | 35.3 |
夾具重量(公斤) | 6.8 |
安裝桿直徑(毫米) | |
我們找到了這種材料 | 玻璃纖維 |
繽紛的色彩 | 淺灰色 |
工作溫度(℃) | -40 至 +70 |
風荷載42米/秒(北) | 1481/ 364/ 1481(正面/側面/背面) |
最大運轉風速(公里/小時) | 200 |