雙埠定向天線
雙埠定向天線
- KDP2-D4961E23BWA
- 無線區域網路/WiFi
- 板狀天線
- 4900~6100
- 23
- 12
- 垂直和水平
●4900-6100MHz
●無線資料傳輸系統
| KDP2-D4961E23BWA | |||
| 電氣規格 | |||
| 頻率範圍(MHz) | 4900-5150 | 5150-5500 | 5500-6100 |
| 極化 | 垂直和水平 | ||
| 增益(dBi) | 20.5 | 22 | 23 |
| 水平3dB波束寬度(°) | 12 | 11 | 10 |
| 垂直3dB波束寬度(°) | 12 | 11 | 10 |
| 前後比 (dB) | ≥28 | ||
| 駐波比 | ≤2.0 | ||
| 隔離度(dB) | ≥28 | ||
| 阻抗(Ω) | 50 | ||
| 最大功率(瓦) | 50 | ||
| 防雷 | 直流接地 | ||
| 機械規格 | |||
| 連接器 | 2*N 女性 | ||
| 連接器位置 | 後退 | ||
| 尺寸(毫米) | 315*315*15 | ||
| 天線罩/顏色 | ABS(白色) | ||
| 天線重量(Kg) | 1 | ||
| 防水等級 | IP67 | ||
| 工作溫度(°C) | -40°C 至 +60°C | ||
| 抗風能力(米/秒) | 55 | ||
| 耐鹽霧性 | JM-TA 支撐桿 φ30 至 50mm | ||







