617-7200MHz 4dBi 全向吸頂天線
 
                                        
                                    617-7200MHz 4dBi 全向吸頂天線
                            - TQJ-0672XDY-M
- 室內DAS
- 吸頂天線
- 617-7200
- 4
- 360
- 垂直的
用於2G/3G/4G/5G/WLAN系統
| TQJ-0672XDY-M | ||||||
| 應用 | ||||||
| 用過的 在 2G/3G/4G/5G/無線區域網路 系統 | ||||||
| 電氣規格 | ||||||
| 頻率 範圍 (兆赫) | 617-960 | 1695~2700 | 3300~4200 | 4800~7200 | ||
| 極化 | 垂直的 | |||||
| 頂峰 獲得 (分貝) | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| 水平的 光束 寬度 (°) | 360 | |||||
| 典型的 垂直的 光束 寬度 (°) | 85 | 50 | 60 | 35 | ||
| 阻抗 (哦) | 50 | |||||
| 駐波比 | ≤2.0 | |||||
| 互調 在3 (2 ×43分貝毫瓦 載體) | ≤-150 分貝 | ≤-153 分貝 | ≤-153 分貝 | / | ||
| 最大限度 力量 (在) | 50 | |||||
| 機械規格 | 
 | |||||
| 連接器 | 4.3-10 女性 或者 北 女性 | 
 | ||||
| 裸露的電纜 尺寸 (公分) | 30(或者 顧客 要求) | 
 | ||||
| 連接器位置 | 底部 | 
 | ||||
| 天線尺寸 (毫米) | f174× 130 | 
 | ||||
| 包裝 尺寸 (毫米) | 183*183*179 | 
 | ||||
| 重量 (公斤) | 0.3 | 
 | ||||
| 我們發現 材料 | 聚苯乙烯 | 
 | ||||
| 機罩顏色 | 白色的 | 
 | ||||
| 操作 濕度 (%) | 5~95 | 
 | ||||
| 操作 溫度 (℃) | -40~60 | 
 | ||||
| 應用 | 室內的 | 
 | ||||
| 安裝 | 已修復 堅果 | 
 | ||||

 
                                                






 
         
        