840-6000MHz 14dBi 0° 電下傾定向平板天線
840-6000MHz 14dBi 0° 電下傾定向平板天線
- KDP7-VH0860I14
- 室內數據採集系統
- 板狀天線
- 840-6000
- 14
- 霍爾或維爾
0°電下傾定向平板天線
| KDP7-VH0860I14 | |||||||
| 電氣 規格 | |||||||
| 頻率 範圍 (MHz) | 840-930 | 840-930 | 1160-1300 | 1550-1630 | 2400-2500 | 4900-5350 | 5640-6000 |
| 極化 | 水平的 | 垂直的 | |||||
| 增益 (dBi) | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| 水平 功率 光束 寬度 (°) | 70 | 80 | 65 | 65 | 80 | 30 | 30 |
| 垂直 功率 光束 寬度 (°) | 85 | 50 | 55 | 55 | 22 | 25 | 25 |
| 駐波比 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 |
| 阻抗 (Ω)) | 50 | ||||||
| 最大 功率 (W) | 100 | ||||||
| 照明 防護 | 直流 接地 | ||||||
| 機械 規格 | |||||||
| 連接器 | 7*N 女 | ||||||
| 連接器 位置 | 後退 | ||||||
| 高度/寬度/深度 (毫米) | 457*457*120 | ||||||
| 包裝 尺寸 (mm) | 550*510*180 | ||||||
| 天線 重量 (kg) | 5 | ||||||
| 天線罩 材質 | 耐候性 聚丙烯 | ||||||
| 天線罩 顏色 | 灰色的 | ||||||
| 工作 溫度 (℃) | - 40~60 | ||||||
| 安裝 方法 | 返回 預留 安裝 螺母(M4) | ||||||







