超寬頻 SISO 全向吸頂天線
超寬頻 SISO 全向吸頂天線
- TQJ-03560XTLH-M
- 室內數據採集系統
- 吸頂式天線
- 617-960/1710-2700/3300-3800
- 7
- 360
- 霍
用於2G/3G/4G/5G/WLAN系統
| TQJ-03560XTLH-M | |||||
| 應用 | |||||
| 用於 2G/3G/4G/5G/WLAN 系統 | |||||
| 電氣 規格 | |||||
| 頻率 範圍 (MHz) | 350~520 | 617~960 | 1695~2700 | 3300~4200 | 4800~6000 |
| 極化 | 線性 或 水平 | ||||
| 峰值 增益 (dBi) | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| 水平 橫樑 寬度 (°) | 360,全向 | ||||
| 典型 垂直 梁 寬度 (°) | 120 | 90 | 80 | 50 | 40 |
| 阻抗 (Ω) | 50 | ||||
| 駐波比 | ≤1.8 | ≤1.5 | |||
| 互調 IM3 (2×43dBm 載波) | / | ≤-153 dBc | ≤-153 dBc | ≤-153 dBc | / |
| 最大 功率 (W) | 50 | ||||
| 機械 規格 | |||||
| 連接器 | N 女 或 4.3-10 女 | ||||
| 外露 電纜 尺寸 (cm) | 30 | ||||
| 連接器 位置 | 底部 | ||||
| 天線 尺寸 (mm) | Φ300*13 | ||||
| 包裝 尺寸 (mm) | 325*325*88 | ||||
| 重量 (公斤) | 待定 | ||||
| 天線罩 材質 | ABS | ||||
| 天線罩 顏色 | 白色(RAL 9003) | ||||
| 工作 濕度 (%) | 5~95 | ||||
| 工作 溫度 (℃) | -40~60 | ||||
| 應用 | 室內的 | ||||
| 安裝 | 固定 帶 螺母 | ||||







