中國698-3800MHz吸頂天線批發定制

VPol 617-3800MHz 3-4dBi @2×43dBm<-150dBc 吸頂天線
- TQJ-0638XDZ-M
- 室內那個
- 天花板安裝天線
- 617-960/1710-2700/3300-3800
- 4
- 360
- 查看
產品型號:TQJ-0638XDZ-M
應用
● CDMA/GSM/3G/WLAN/LTE/5G
● 室內覆蓋系統
● 低調
● 無線通訊系統
● 無線數據傳輸
● 698~960/1710~2700/3300-4000MHz頻段
用於 5G 通信的 617-3800MHz 吸頂天線
電氣規格 | |||
頻率範圍 (MHz) | 617~960 | 1710~2700 | 3300~3800 |
極化 | 垂直的 | ||
增益 (dBi) | 3.5±1 | 4±1 | 4±1 |
水平的 光束寬度 (°) | 360 | ||
典型的 垂直的 光束寬度 (°) | 90 | 65 | 50 |
阻抗 (Ω) | 50 | ||
駐波比 | ≤1.8 | ||
互調 IM3 (2×43dBm 載波) | ≤-153 分貝 | ||
最大功率 (W) | 50 | ||
照明保護 | 直流接地 |
機械規格 | |
連接器 | 4.3-10 女性 |
外露電纜尺寸 (cm) | 30(或客戶要求) |
連接器位置 | 底部 |
天線尺寸 (毫米) | 披207*56 |
包裝尺寸(mm) | 213*168*204 |
重量(公斤) | 0.6 |
我們找到了材料 | AB小號 |
我們找到了顏色 | 白色的 |
工作溫度(℃) | -40~60 |
應用 | 在門 |
安裝 | 用螺母固定 |
產品標籤: