中國698-2700MHz吸頂全向天線批發供應商
VPol 698-2700MHz 4-5dBi @2×43dBm<-150dBc MIMO吸頂天線
- TQJ-D0727XDZ-M
- 室內數據採集系統
- 吸頂式天線
- 698-960/1710-2700
- 5
- 360
- 版本
產品 型號:TQJ-D0727XDZ-M
應用
● CDMA/GSM/3G/WLAN /LTE
● 室內 覆蓋 系統
● 低調 輪廓
● 無線 通訊 系統
● 無線 資料 傳輸
● FDD/TDD-LTE
● 698~960/1710~2700MHz 頻段
698-2700MHz 室內 MIMO 吸頂 全向 天線
電氣 規格 | TQJ-D0727XDZ-M | |
頻率 range (兆赫) | 698~960 | 1710~2700 |
極化 | 垂直的 | |
增益 (dBi) | 2×4±1 | 2×5±1.5 |
半功率 beam width (°) | H:360 | |
V:85 | V:55 | |
駐波比 | ≤1.8 | ≤1.5 |
隔離 (分貝) | ≥18 | ≥20 |
阻抗 (Ω) | 50 | |
互調 IM3 (2×43dBm 載波) | ≤-150dBc | |
最大 功率 (W) | 50 | |
照明 保護 | DC 接地 | |
機械 規格 | ||
連接器 | 2×4.3-10 女性 | |
高度/width/深度 (毫米) | Φ207 x 56 | |
重量 (kg) | 0.55 | |
天線罩 材質 | ABS | |
天線罩 color | 白色的 | |
安裝 | 固定 和 nut | |
工作 溫度 (℃) | -40~60 | |
應用 | 室內的 |
產品標籤: