WiFi7 單埠玻璃纖維全向天線
WiFi7 單埠玻璃纖維全向天線
- KOP-2470D6F26-CA
- 無線區域網路/無線網路
- 玻璃纖維天線
- 2400-7125
- 6
- 360
- 垂直的
● 2400-2500/5150-7125MHz
●無線資料傳輸系統,支援WIFI7系統
電力S規格 | 產品圖片 | |||
頻率拉天使 (MHz) | 2400-2500 | 5150-7125 |
| |
獲得(分貝) | 6 | |||
水平波束寬度(°) | 360 | |||
垂直波束寬度(°) | 42 | 35 | ||
電壓駐波比 | ≤2.0 | |||
阻抗(哦) | 50 | |||
極化 | 垂直的 | |||
最大功率(在) | 20 | |||
防雷 | 直流接地 | |||
機械的S規格 | ||||
連接器 | 1*N五但 | |||
連接器外殼 材料 | 連接器由黃銅製成,表面鍍銅(<65%)–相信–鋅三元合金和螺母、春天、墊圈 | |||
底殼 材料 | 採用黃銅製造,表面鍍銅(<65%)–相信–鋅三元合金。 | |||
可選支架材料 | 316不銹鋼 | |||
我們找到了材質/顏色 | 非阻燃玻璃纖維(白色) | |||
帽子材質/顏色 | 非阻燃ABS (白色的) | |||
散熱器材料 | 印刷電路板 | 工作溫度(℃) | -40 至 +60 | |
天線重量(克) | 210(±20) | 儲存溫度範圍(℃) | -50 至 +75 | |
尺寸(毫米) | F26*323(±5)附連接器 | 濕度範圍(%) | 5% 至 +95% | |
防護等級 | IP66 | 額定風速(公尺/秒) | 55 | |
括號 | 直接連接至設備,或選配安裝支架(1個L型支架和2個軟管接頭)。 | |||
包裝 | 運送時,天線通常成對包裝(20 個),裝在一個小紙盒裡,然後再裝進一個外盒。 | |||
安裝草圖 | 輻射模式 | |||
| 2.4GHz H平面 | 5 GHz H 平面 | 6 GHz H 平面 | |
|
| | ||
2.4GHz V型平面 | 5 GHz V 型平面 | 6 GHz V 型平面 | ||
|
|
| ||













