XPol,698-960MHz 65° 16dBi 0-10° 整合式 RET(遠端控制單元)天線
XPol,698-960MHz 65° 16dBi 0-10° 整合式 RET(遠端控制單元)天線
- KB65D0709A2-16-I
- 行動通訊
- 板狀天線
- 800-960
- 16
- 65
- ±45°
產品 型號:KB65D0709A2-16-I
● 整合 RET ( 遠端 控制 單元 ) 天線
● XPol, 698-960MHz
● 65° 16dBi 0-10°
KB65D0709A2-16-I |
電氣 規格 | |||
頻率 範圍 (MHz) | 698-960 | ||
698-824 | 790-896 | 880-960 | |
極化 | ±45° | ||
增益 (dBi) | 15.5 | 16 | 16.5 |
電氣 下傾 (°) | 0-10 | ||
水平 功率 光束 寬度 (°) | 65±3 | 63±3 | 60±3 |
垂直 功率 光束 寬度 (°) | 11±1 | 10±1 | 9.5±0.5 |
前後 比 (dB) | ≥25 | ||
1st 上 旁瓣 抑制(dB) | ≥15 | ||
交叉極化 辨別 (dB) | ≥15 | ||
隔離度 (dB) | 28 | ||
阻抗 (Ω) | 50 | ||
駐波比 | ≤1.5 | ||
互調 IM3 (dBm) | ≤-107(2*43dBm 載波) | ||
最大 功率 (W) | 300( 50時℃) | ||
照明 防護 | 直流 接地 |
機械 規格 | |
連接器 | 2*4.3-10 女 |
連接器 位置 | 底部 |
高度/寬度/深度 (毫米) | 1980*320*140 |
包裝 尺寸 (mm) | 2210*410*265 |
天線 重量 (Kg) | 16.5 |
支架 重量(Kg) | 4 |
天線罩 材質 | 玻璃纖維/灰色 |
機械 傾斜(°) | 0-10 |
工作 溫度 (℃) | -40 至 +60 |
額定 風速 風速 (k米/小時) | 200 |
適用 極數 直徑 (mm) | Φ50-Φ115 |
安裝 套件 | JM-900DZ一個 |
電動 下傾 調節 | 綜合 RET |
右ET 模型 | KRCU20D |
產品標籤: