供應820-2170MHz 15-18dBi室外天線廠商報價
XXXPOL 820-2170MHz 15-18dBi 65° 室外板狀天線
- KBT65DP151818-0820AE-LI
- 行動通訊
- 板狀天線
- 698-960/1710-2700
- 15
- 65
- ±45°
產品 型號:KBT65DP151818-0820AE-LI
● 6埠 天線 整合 RET
● XXXPOL 880-960MHz/1710-2170MHz*2
● 65°/65°
● 15dBi/18dBi 0-14°/0-10°
模型 | KBT65DP151818-0820AE-LI | |||
頻率 range(MHz) | 880-960 | 1710-1880 | 1850-1990 | 1920-2170 |
極化 | ±45° | |||
增益(dBi) | 14.2 | 16.8 | 17.3 | 17.2 |
電氣 downtilt(°) | 0-14 | 0-10 | ||
HBW(°) | 65 | 68 | 65 | 62 |
VBW(°) | 17 | 8.5 | 8 | 7.5 |
第一 upper side lobe 抑制(dB)
| 15 | |||
前 to 後 ratio(dB) | ≥25 | |||
交叉 極性 辨別力(dB) | ≥15(±60°≥8) | |||
隔離度(dB) | ≥28 | |||
阻抗(Ω) | 50 | |||
駐波比 | ≤1.5 | |||
互調 IM3(dBc) | ≤-150(2*43dBm) | |||
最大 功率(W) | 300 | 250 | ||
地面 | DC 接地 |
連接器 | 6*7/16DIN 母頭 |
連接器 位置 | 底部 |
天線 尺寸(mm) | 1560*385*138 |
包裝 尺寸(mm) | 1780*450*250 |
重量(公斤) | 16 |
支架 重量(Kg) | 4 |
天線罩 material and color | UPVC/灰色 |
機械 傾斜(°) | 0-12 |
工作 溫度(℃) | -40-60 |
額定 wind 速度(m/s) | 60 |
適用 pole 直徑(mm) | Φ50-Φ115 |
正在安裝 kit | JM-900DZA |
電動下傾角調節 | 手排 or by 可選 可更換 RCU |
RCU 型號 | KRCU20C |
產品標籤: