供應超寬頻室內吸頂天線銷售報價

VPOL 5G對數週期定向天線
- TDJ-0660DSF-M
- 戶外數據採集系統
- 對數週期天線
- 多頻
- 9
- 其他的
- 查看
應用及特色
● 617~960/1695~2700/3300~4200/4800~6000MHz 100°/85°/80°/70° 7.5/9/9/8dBi 對數週期定向天線
●支持N母頭或 4.3-10母頭
● 2G/3G/4G/5G/WLAN系統
TDJ-0660DSF-M | ||||
應用 | ||||
用於2G/3G/4G/5G/WLAN系統 | ||||
電氣規格 | ||||
頻率範圍(MHz) | 617~960 | 1695~2700 | 3300~4200 | 4800~6000 |
極化 | 垂直的 | |||
增益(分貝) | 7.5±1 | 9±1 | 9±1 | 8±1 |
水平波束寬度(°) | 100±15 | 85±15 | 80±15 | 70±15 |
垂直波束寬度(°) | 65 | 60 | 55 | 50 |
前後比(dB,平均值) | 15 | 20 | 18 | 18 |
阻抗(Ω) | 50 | |||
駐波比 | ≤1.8 | |||
互調IM3(2×43dBm載波 | -153dBc | -153dBc | -153dBc | / |
最大功率(W) | 50 | |||
機械規格 | ||||
連接器 | N 女性或 4.3-10 女性 | |||
裸露電纜尺寸(cm) | 30 | |||
連接器位置 | 底部 | |||
天線尺寸(毫米) | 442*210*65 | |||
包裝尺寸(毫米) | 488*225*88 | |||
重量(公斤) | ≤1(含括號) | |||
我們找到了材料 | ABS | |||
我們找到了顏色 | 白色的 | |||
工作溫度(℃) | -40~60 | |||
應用 | 戶外的 | |||
機械傾斜(°) | 0~60 | |||
額定風速(公尺/秒) | 55 | |||
適用桿徑(mm) | Φ25-Φ50 | |||
爬山用具 | JM-TA |
產品標籤: